首页 > 丝网新闻 > 黄铜、纯镍、不锈钢丝金属丝编织密纹网,特种网,过滤网,滤网,不锈钢密纹网,密纹网,荷兰纹网,席型网,金属网

丝网新闻

黄铜、纯镍、不锈钢丝金属丝编织密纹网,特种网,过滤网,滤网,不锈钢密纹网,密纹网,荷兰纹网,席型网,金属网
2011-09-11 22:40:23

黄铜、纯镍、不锈钢丝金属丝编织密纹网,特种网,过滤网,滤网,不锈钢密纹网,密纹网,荷兰纹网,席型网,金属网
 

金属丝编织密纹滤网主要用于气体,液体过滤和其他介质分离用。金属丝编织滤网按机械行 业JB/T5979-92、企标Q/9D193-1998标准组织生产,该标准参照采用国际标准ISO4783/1--1990《金属丝编织网-网孔和金属丝直径组合指南-第一部分总则》。金属丝网编织密纹网纬丝紧密排列采用平纹编织和斜纹编织方法。
    金属丝编织密纹滤网,基本孔径过滤度为315-5μm。
    金属丝网编织密纹滤网是选用优质黄铜、纯镍、不锈钢丝精心编织而成的高精度滤网。

 

金属丝平纹编织密纹滤网
型号 金属丝直径(mm)
经丝×纬丝(mm)
通过粒度参考值(μm) 有效截面率% 单位面积近似网重
(kg/m2)
网厚
mm
近似目数/吋
经×纬
28 0.71×0.63 315 14.2 5.42 1.97 7.24×44
32 0.63×0.45 300 20.4 4.04 1.53 8.49×62
40 0.50×0.355 250 21.5 3.16 1.21 10.2×79
45 0.45×0.315 224 21.2 2.84 1.08 11.8×89
(48) 0.45×0.315 224 21.2 2.84 1.08 12.2×89
55 0.40×0.28 180 20.1 2.56 0.96 14.1×100
60 0.40×0.28 160 17.6 2.64 0.96 16.1×100
68 0.355×0.224 160 23.0 2.14 0.803 17.2×125
70 0.355×0.25 140 16.7 2.37 0.855 18.7×112
76 0.315×0.20 140 22.3 1.90 0.715 19.3×140
90 0.315×0.224 112 15.7 2.13 0.763 21.8×125
100 0.28×0.20 100 14.6 1.92 0.68 25.6×140
120 0.25×0.18 80 13.6 2.64 0.61 30.0×155
140 0.224×0.16 71 12.7 1.58 0.554 35.1×175
160 0.20×0.14 60 12.5 1.40 0.48 40.6×200
180 0.16×0.112 56 15.0 1.09 0.384 45.4×249
200 0.14×0.10 50 14.6 0.96 0.34 51.3×279
240 0.14×0.10 45 12.8 0.99 0.34 57.7×279
260 0.125×0.09 36 10.8 0.90 0.305 67.7×310
280Ⅰ 0.112×0.08 36 12.7 0.79 0.272 70.2×349
280Ⅱ 0.112 Ⅱ0.071 40 16.2 0.72 0.254 70.2×393
金属丝斜纹编织密纹滤网
型号 金属丝直径(mm)
经丝×纬丝(mm)
通过粒度参考值(μm) 有效截面率% 单位面积近似网重
(kg/m2)
网厚
mm
近似目数/吋
经×纬
300Ⅰ 0.112×0.08 30 10.2 1.39 0.272 78.4×698
300Ⅱ 0.112×0.071 32 13.4 1.26 0.254 78.4×787
(320) 0.10×0.071 30 12.2 1.22 0.242 81.2×787
360Ⅰ 0.10×0.071 25 9.6 1.24 0.242 90.7×787
360Ⅱ 0.10×0.063 28 12.7 1.12 0.226 90.7×887
400Ⅰ 0.10×0.63 22 9.6 1.15 0.226 102×887
400Ⅱ 0.10×0.071 20 7.0 1.26 0.242 102×787
500 0.071×0.050 17 9.5 0.88 0.171 130×1118
600 0.063×0.040 16 11.3 0.72 0.143 150×1397
(630) 0.063×0.036 15 12.4 0.67 0.135 160×1552
650Ⅰ 0.063×0.040 12 8.6 0.73 0.143 166×1397
650Ⅱ 0.063×0.036 14 11.2 0.68 0.135 166×1552
685Ⅰ 0.063×0.040 11 7.4 0.74 0.143 174×1397
685Ⅱ 0.063×0.032 13 12.9 0.63 0.127 174×1746
795 0.050×0.032 10 9.2 0.58 0.114 203×1746
850 0.045×0.030 10 9.9 0.53 0.105 212×1862
1000Ⅰ 0.040×0.028 8 8.0 0.50 0.096 274×1996
1000Ⅱ 0.040×0.025 9 10.6 0.45 0.090 247×2235
1125 0.036×0.025 7 7.2 0.45 0.086 285×2235
(1180) 0.036×0.025 6 6.1 0..45 0.086 229×2235
1250 0.036×0.025 5 5.0 0.46 0.086 314×2235

上一篇   [返回首页] [打印] [返回上页]   下一篇

品牌专区

  •  

联系我们

  • 联系人:

    刘先生
  • 电话:

    17331454446
  • 0318-7713116
  • 7713113
  • 传真:

    0318-7713116
  • 邮箱:

    125610838@qq.com
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息